最新資訊
云南錫業(yè)集團招聘299人!部分崗位專業(yè)不限,專科即可,六險一金!
時間:2019-10-28 09:46 來源:紅河人才網 微信公眾號:yn2553 QQ公眾號:800061629
云南錫業(yè)集團招聘299人!部分崗位專業(yè)不限,?萍纯,六險一金!
一、公司簡介
云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司(簡稱“云錫”)前身是1883年清政府設立的個舊廠務招商局,是中國錫工業(yè)的發(fā)源地,世界錫業(yè)的龍頭,中國企業(yè)500強之一,代表錫工業(yè)的領先水平。經過136年的發(fā)展,已由單一錫為主的有色金屬產業(yè)發(fā)展成為多元的國有特大型有色金屬聯(lián)合企業(yè)集團,成為世界最大的錫生產、加工基地和世界最大的錫化工、錫材加工、砷化工中心。擁有40多家全資、控股子公司,有云南錫業(yè)股份有限公司、YTC資源有限公司(澳大利亞)等國內外上市公司。在美國、德國、印度尼西亞、新加坡、澳大利亞、香港等設有下屬公司及機構。在最新發(fā)布的中國企業(yè)500強中,云錫以664億元位列第272位。
十三五”期間,云錫堅持“創(chuàng)新驅動、改革突破、開放合作、轉型發(fā)展”的發(fā)展思路,打造活力云錫、綠色云錫、幸福云錫,爭當云南工業(yè)轉型升級排頭兵,到十三五末力爭實現營業(yè)收入800-1000億元,利潤總額不低于10億元,建設成為具有重要影響力的國際化現代企業(yè)集團。
二、人才培養(yǎng)
全方位的培訓體系、專業(yè)的導師團隊、廣闊的發(fā)展空間、豐富的成長平臺、多樣化的發(fā)展機遇、鼓勵創(chuàng)新的良好氛圍、健全的激勵機制、專屬的職業(yè)生涯規(guī)劃。
三、薪資福利
1.多元化的薪酬待遇:崗位績效工資、協(xié)議工資、談判工資。
2.給力的社會保障:養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險、大病補充保險及住房公積金等。
3.多層次生活、健康保障:高品質的單身公寓、工作餐、健康體檢。
4.愉快的假期:帶薪休假、探親假、婚假、生育假等假期。
5.大氣的節(jié)日福利:節(jié)日禮品、生日禮品卡等。
6.多類別的業(yè)務生活:不定期的交友聯(lián)誼活動,不定期的籃球、足球比賽,定期的各類工會活動等。
四、招聘信息
1.招聘范圍:國內**普通高等院校統(tǒng)招的專科及以上學歷的應屆畢業(yè)生(包含畢業(yè)時間不超過三年的往屆生)及經國家教育部認證學歷學位的留學畢業(yè)生。
2.工作地點:云南省昆明市、個舊市及周邊地區(qū)、湖南郴州及項目所在地。
3.招聘崗位:
云錫控股公司2020年大學畢業(yè)生生招聘需求計劃
序號 | 用人單位 | 崗位信息 | 崗位條件 | ||
崗位名稱 | 專業(yè)名稱 | 學歷 | 需求人數(人) | ||
1 | 云錫控股公司機關 | 法務專員 | 法學 | 本科及以上 | 1 |
信息化建設專員 | 信息化及相關專業(yè) | 本科及以上 | 2 | ||
風控管理員 | 會計、財務、金融等 | 碩士研究生 | 1 | ||
國際貿易專員 | 國際貿易、英語等 | 本科/碩士研究生 | 2 | ||
市場分析/期貨操盤員 | 數學、統(tǒng)計、金融等經濟類專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | ||
證券業(yè)務員 | 財務、會計 | 碩士研究生 | 1 | ||
證券業(yè)務員 | 金融 | 碩士研究生 | 1 | ||
審計風險管理主管 | 審計、會計、經濟、法律、稅務、投資、貿易、金融等 | 碩士研究生 | 1 | ||
財務專員 | 會計及財務管理相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
客戶經理 | 金融、會計、法律 | 本科及以上 | 5 | ||
2 | 云錫研發(fā)中心 | 高純材料平臺負責人 | 材料/化學 | 博士研究生 | 1 |
靶材平臺負責人 | 材料/化學 | 博士研究生 | 1 | ||
合金平臺負責人 | 金屬材料 | 博士研究生 | 1 | ||
焊料平臺負責人 | 化學工程 | 博士研究生 | 1 | ||
焊料化工研發(fā)人員 | 金屬材料/化工 | 碩士研究生 | 2 | ||
大數據工程師 | 信息化及相關專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | ||
電氣工程師 | 機電一體化 | 本科及以上 | 1 | ||
3 | 云錫錫材有限公司 | 法務專員 | 法學 | 本科及以上 | 1 |
信息管理員 | 信息管理(軟件IT專業(yè)) | 本科及以上 | 1 | ||
環(huán)保管理員 | 環(huán)保專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
設備能源管理員 | 電氣自動化 | 本科及以上 | 1 | ||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 1 | ||
營銷人員 | 國際貿易 | 本科及以上 | 1 | ||
財務專員 | 財務管理、會計學 | 本科及以上 | 1 | ||
BGA焊料合金開發(fā)人員 | 材料學/材料工程(金屬材料、優(yōu)選電子焊料方向) | 碩士研究生 | 1 | ||
表面處理技術人員 | 有機化學高分子方向 | 碩士研究生 | 1 | ||
錫膏研發(fā)及應用技術服務員 | 材料、化工 | 碩士研究生 | 4 | ||
錫膏研發(fā)及應用技術服務員 | 高分子材料 | 博士研究生 | 1 | ||
焊料合金研發(fā)員 | 材料學 | 博士研究生 | 1 | ||
焊料合金研發(fā)員 | 材料學、材料工程、材料加工 | 碩士研究生 | 1 | ||
助焊劑研發(fā)員 | 化學類專業(yè) | 本科/碩士研究生 | 2 | ||
分析化驗員 | 分析化學專業(yè) | 本科/碩士研究生 | 1 | ||
維修電工 | 電工 | 專科及以上 | 2 | ||
4 | 云錫錫化工材料公司 | 產品研發(fā)員 | 化工工程與工藝/高分子材料 | 博士研究生 | 1 |
產品研發(fā)員 | 化工工程與工藝/高分子材料 | 碩士研究生 | 4 | ||
產品研發(fā)員 | 化工工程與工藝/高分子材料 | 本科 | 2 | ||
安全管理員 | 安全專業(yè) | 本科 | 3 | ||
環(huán)保管理員 | 環(huán)保管理/環(huán)境工程 | 本科 | 1 | ||
副產試樣化驗工 | 分析化學/應用化學 | ?萍耙陨 | 3 | ||
電氣能源管理員 | 電氣工程、機電一體化等相關專業(yè) | 本科 | 1 | ||
電氣儀表自動化管理員 | 電氣自動化/機電一體化等自動化專業(yè) | 本科 | 1 | ||
項目、土建維修管理員 | 土木工程管理、建筑學等土建相關專業(yè) | 本科 | 1 | ||
自動化控制、操作員 | 機械/電氣/自動化 | 本科 | 3 | ||
綜合文秘(法務商事管理) | 漢語言文學/文秘/ 思想政治/法律事務/工商管理 | 本科 | 1 | ||
勞動關系管理員 | 人力資源管理/勞動與社會保障 | 本科 | 1 | ||
營銷業(yè)務員 | 市場營銷/國際經濟與貿易 | 本科 | 2 | ||
5 | 云錫股份大屯錫礦 | 井下地質技術員 | 地質技術、地質勘探 | 本科 | 1 |
井下測量技術員 | 測繪工程 | 專科及以上 | 4 | ||
井下通風技術員 | 礦井通風、采礦工程 | 本科 | 2 | ||
電氣技術員 | 電氣及其自動化 | 本科 | 1 | ||
機械技術員 | 機械及其自動化 | 本科 | 1 | ||
安全管理員 | 井下安全管理、安全工程管理 | 本科 | 4 | ||
環(huán)保管理員 | 環(huán)保工程等工業(yè)環(huán)保專業(yè) | 本科 | 1 | ||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 本科 | 2 | ||
法務專員 | 民商法 | 本科 | 1 | ||
化驗員 | 化驗 | 本科 | 2 | ||
6 | 云錫股份老廠分公司 | 采礦技術員 | 采礦工程 | 本科 | 2 |
測量技術員 | 測繪工程 | 本科 | 3 | ||
安全管理員 | 安全工程 | 本科 | 2 | ||
環(huán)保管理員 | 環(huán)境工程 | 本科 | 1 | ||
電氣技術員 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 2 | ||
機械技術員 | 機械工程及其自動化 | 本科 | 2 | ||
信息化管理員 | 信息化 | 本科 | 2 | ||
選礦技術員 | 礦物加工工程 | 本科 | 2 | ||
分析測試員 | 工業(yè)分析與檢驗 | 本科 | 2 | ||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 本科 | 2 | ||
財務專員 | 財會 | 本科 | 2 | ||
統(tǒng)計員 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 1 | ||
法務專員 | 法學類專業(yè) | 本科 | 1 | ||
文秘 | 漢語言文學、新聞學、馬克思主義哲學、行政管理、工商管理、文秘學及各文史類專業(yè) | 本科 | 2 | ||
7 | 云錫股份卡房分公司 | 安全管理員 | 安全工程 | 本科 | 1 |
采礦技術員 | 采礦工程 | 本科 | 7 | ||
測量技術員 | 測繪工程 | 本科 | 3 | ||
地質技術員 | 資源勘查工程 | 本科 | 6 | ||
機械技術員 | 機械制造及自動化 | 本科 | 6 | ||
電氣技術員 | 電氣工程 | 本科 | 6 | ||
選礦技術員 | 礦物加工工程 | 本科 | 2 | ||
土建管理員 | 土木工程 | 本科 | 1 | ||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 本科 | 1 | ||
勞資核算員 | 會計學 | 本科 | 2 | ||
8 | 云錫研究院有限公司 | 選礦試驗員 | 礦物加工工程 | 碩士研究生 | 1 |
礦物鑒定員 | 地質 | 本科及以上 | 1 | ||
科研人員 | 化學工程與工藝 | 本科/碩士研究生 | 2 | ||
科研人員 | 冶金工程 | 本科/碩士研究生 | 2 | ||
分析檢測員 | 化學及相關專業(yè) | 本科 | 4 | ||
路面雨水處理員 | 化工自動化 | 本科 | 3 | ||
三氯化砷生產員 | 化工 | 本科 | 1 | ||
芐基胂酸生產員 | 化工 | 本科 | 1 | ||
土建結構設計員 | 土建工程、結構設計 | 本科 | 1 | ||
地質勘察員 | 地質勘察 | 本科 | 2 | ||
采礦工程設計員 | 采礦工程 | 本科 | 2 | ||
選礦工程設計員 | 選礦工程 | 本科 | 1 | ||
機械工程設計員 | 冶金機械工程 | 本科 | 1 | ||
水利水電技術員 | 水利水電 | 本科 | 2 | ||
醫(yī)學X線影像診斷員 | 醫(yī)學X線影像診斷學 | 本科 | 1 | ||
工程機械技術員 | 工程機械設備工程 | 本科及以上 | 1 | ||
電氣技術員 | 電氣工程 | 本科及以上 | 1 | ||
土木工程技術員 | 土木工程 | 本科及以上 | 1 | ||
采礦、測量或地質技術員 | 采礦工程、測量工程、地質工程 | 本科及以上 | 2 | ||
工程造價員 | 工程造價、工程經濟 | 本科及以上 | 1 | ||
9 | 云錫物流公司 | 財務專員 | 會計學、財務管理類、審計類 | 本科及以上 | 1 |
財、稅管理員 | 稅務管理、財務管理 | 本科及以上 | 1 | ||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 1 | ||
法務專員 | 法學相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
環(huán)境管理員 | 環(huán)保管理相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
機械、電氣設備采購員 | 機械、機電相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
機電設備采購員 | 本科及以上 | 1 | |||
市場營銷員 | 經濟類、營銷類 | 本科及以上 | 2 | ||
汽車服務員 | 車輛服務相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
車輛檢測員 | 車輛檢查相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
10 | 云錫建設集團(地產、龍馬)公司 | 安全管理員 | 建筑安全 | ?萍耙陨 | 5 |
環(huán)保管理員 | 環(huán)保管理 | ?萍耙陨 | 1 | ||
法務專員 | 法律 | 本科及以上 | 1 | ||
深化改革管理專員 | 工商管理、法律相近專業(yè) | 本科 | 2 | ||
預算員 | 工程造價 | 本科 | 5 | ||
技術員 | 機電 | 本科 | 2 | ||
資料員 | 機電 | 本科 | 2 | ||
材料員 | 材料 | 本科 | 1 | ||
見證取樣檢測員 | 建筑工程管理 | 專科 | 1 | ||
專項檢測員 | 建筑工程技術或檢測 | ? | 3 | ||
施工員 | 土木工程 、工民建、建筑類專業(yè) | 專科及以上 | 8 | ||
財務稅金員 | 財會、審計等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
財務會計員 | 財務、審計等相關專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||
人力資源管理員 | 人力資源管理 | 本科及以上 | 1 | ||
土地評估師 | 土地評估 | 本科及以上 | 1 | ||
土地規(guī)劃師 | 土地規(guī)劃 | 本科及以上 | 1 | ||
11 | 云錫機械(錫都實業(yè))公司 | 銷售員 | 不限 | ?萍耙陨 | 1 |
爆破員 | 爆破行業(yè)相關專業(yè) | ?萍耙陨 | 2 | ||
設備管理員 | 設備管理及相關專業(yè) | 本科 | 1 | ||
自動化控制員 | 自動化控制 | 本科 | 1 | ||
工程預算員 | 工程預算 | 本科 | 1 | ||
裝飾裝修設計員 | 室內室外裝修設計 | 本科 | 1 | ||
會計 | 會計 | 本科 | 1 | ||
機械設計員 | 機械設計及制造 | 本科 | 2 | ||
電氣設計員 | 機械電子工程 | 本科 | 2 | ||
保衛(wèi)干事 | 政法類 | 本科 | 1 | ||
安全管理員 | 安全工程 | ?萍耙陨 | 1 | ||
環(huán)保管理員 | 環(huán)境工程或環(huán)境科學 | ?萍耙陨 | 1 | ||
基建、項目管理員 | 工程管理或土木工程 | ?萍耙陨 | 1 | ||
冶煉技術員 | 冶煉 | ?萍耙陨 | 2 | ||
12 | 云錫廣元公司 | 黨務專員 | 漢語言文學 | 本科 | 1 |
財務專員 | 會計 | 本科及以上 | 2 | ||
非生產性房屋資產管理專員 | 行政管理、公共關系管理等專業(yè) | ?萍耙陨 | 1 | ||
質量管理專員 | 質量管理相關專業(yè) | 專科及以上 | 1 | ||
土地管理專員 | 測量、土地資源管理 | ?萍耙陨 | 2 | ||
環(huán)保管理員 | 環(huán)境保護與管理 | ?萍耙陨 | 2 | ||
消防管理員 | 消防工程 | 專科及以上 | 2 | ||
預算員 | 工民建專業(yè) | ?萍耙陨 | 2 | ||
施工員 | 土木工程專業(yè) | 專科及以上 | 2 | ||
施工員 | 給排水專業(yè) | ?萍耙陨 | 2 | ||
施工員 | 自動控制專業(yè) | 專科及以上 | 2 | ||
施工員 | 機電專業(yè) | ?萍耙陨 | 2 | ||
黨政文秘 | 漢語言文學 | ?萍耙陨 | 1 | ||
客服 | 公共關系類 | 專科及以上 | 4 | ||
安全員 | 安全類 | ?萍耙陨 | 1 | ||
工程預算 | 工程造價預算 | 專科及以上 | 1 | ||
景觀設計 | 景觀設計、園林 | 本科 | 2 | ||
綠化管理員 | 園藝、園林 | ?萍耙陨 | 1 | ||
預算員 | 工程造價 | ?萍耙陨 | 1 | ||
給排水工程管理員 | 給排水 | 本科 | 1 | ||
機電一體化管理員 | 機電一體化 | 本科 | 1 | ||
酒產品研發(fā)員 | 藥理學 | 本科及以上 | 1 | ||
食品或化學專業(yè) | 本科及以上 | 2 | |||
自動化專員 | 電氣自動化 | 本科及以上 | 2 | ||
13 | 云錫郴州片 | 冶煉技術員 | 冶煉相關或相近專業(yè) | ?萍耙陨 | 4 |
安全管理員 | 安全工程 | ?萍耙陨 | 1 | ||
環(huán)保技術員 | 環(huán)境保護 | 專科及以上 | 1 | ||
會計 | 財會 | ?萍耙陨 | 1 | ||
化驗員 | 化驗分析 | ?萍耙陨 | 2 | ||
統(tǒng)計核算員 | 統(tǒng)計、冶煉 | ?萍耙陨 | 2 | ||
電氣自動化技術員 | 電氣、自動化 | 專科及以上 | 1 | ||
設備管理員 | 機械、自動化 | ?萍耙陨 | 1 | ||
測量技術員 | 地質、測量 | ?萍耙陨 | 1 | ||
組織干事 | 不限 | 專科及以上 | 1 | ||
合計 | 299 |
五、招聘流程
網申→宣講會→現場初面→簽訂就業(yè)協(xié)議→體檢→職前培訓
六、招聘線路
武漢-長沙 -重慶-昆明-北京
七、關注我們
1.公司官網:
掃碼可關注:
網申地址:
網申二維碼:
3.聯(lián)系我們:
聯(lián)系人:岳老師
聯(lián)系電話:0871-66287669
郵政編碼:661000
聯(lián)系地址:云南省昆明市關上民航路471號云錫大酒店709室
云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司
組織人力資源部
2019年10月22日
宣講單位:云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司
宣講時間:2019年11月13日 14:00
所在學校:昆明理工大學
宣講地點:呈貢校區(qū)西北A棟102室
更多新的招聘、考試信息
關注微信公眾號:yn2553
或長按二維碼關注
上一篇上一篇:云南天寶飲料有限公司人員招聘公告
下一篇下一篇:中電建高速公路運營管理有限公司招聘簡章